바카라 게임 하기 정보
바카라 게임 하기 타입
하루의 영양 부족과 편향 조정에
- FEATURE01 5 대영양소が잘 균형 잡힌
- FEATURE02 1캔 200kcalで칼로리 계산が간단
- FEATURE03 비타민は1일に필요な量の약 절반※!
- FEATURE04 단백질 10g
- FEATURE05
음료를 마시는간편함
영양 보충할 수 있음 - FEATURE06
계속 마시는쉽다
3개의 맛
- 1일에 필요한 양은 “영양소 등 표시 기준치”를 바탕으로 하고 있습니다.
ブロックは4本入りの場合
LINE UP
- 카페 올레 맛 바카라 게임 하기 세부정보 보기
- 과일 믹스 맛 바카라 게임 하기 세부정보 보기
- 요구르트 맛 바카라 게임 하기 세부정보 보기
칼로리 메이트 바카라 게임 하기 카페 올레 맛
부드러운 우유 맛과 커피의 부드러운 맛.
영양 성분 표시【1캔(200ml)당】
에너지 | 200kcal | 비타민 A | 385μg |
---|---|---|---|
단백질 | 10g | 비타민 B1 | 0.6mg |
지질 | 4.4g | 비타민 B2 | 0.7mg |
탄수화물 | 31.1g | 비타민 B6 | 0.7mg |
- 탄수화물 | 28.6g | 비타민 B12 | 1.2μg |
-식이 섬유 | 2.5g | 니아신 | 6.5mg |
식염 상당량 | 0.8g | 판토텐산 | 2.4mg |
칼슘 | 70mg | 엽산 | 120μg |
鉄 | 1.3mg | 비타민 C | 50mg |
마그네슘 | 32mg | 비타민 D | 2.8μg |
인 | 100mg | 비타민 E | 3.2mg |
(비고)칼륨 | 110mg(분석값) |
원재료
덱스트린(국내 제조), 우유 단백질, 식용 식물 유지, 젤라틴, 설탕, 난소화성 덱스트린, 커피, 식염, 다시마 추출물/구연산 Na, 향료, 유화제(대두 포함), 인산 K
알레르기 물질(28개 항목 중)
■특정 원료 8개 항목■특정 원재료에 준하는 20개 항목● 알레르기 물질을 포함 - 알레르기 물질을 포함하지 않음
새우 | 게 | 호두 | 밀 | 메밀 | 卵 | 우유 성분 | 땅콩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
아몬드 | 전복 | 오징어 | 얼마나 | 오렌지 | 캐슈 너트 | 키위 과일 | 쇠고기 | 참깨 | 체크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
사바 | 대두 | 닭고기 | 바나나 | 돼지고기 | 속눈썹 | 모모 | 야마이모 | 사과 | 젤라틴 |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
- 바카라 게임 하기의 전환에 따라, 수중의 바카라 게임 하기 패키지의 기재와 다른 경우가 있습니다.
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、문의해주세요.
칼로리 메이트 바카라 게임 하기 과일 믹스 맛
화려한 과일의 향기와 깔끔한 단맛.
영양 성분 표시【1캔(200ml)당】
에너지 | 200kcal | 비타민 A | 385μg |
---|---|---|---|
단백질 | 10g | 비타민 B1 | 0.6mg |
지질 | 4.4g | 비타민 B2 | 0.7mg |
탄수화물 | 30.6g | 비타민 B6 | 0.7mg |
- 탄수화물 | 28.1g | 비타민 B12 | 1.2μg |
-식이 섬유 | 2.5g | 니아신 | 6.5mg |
식염 상당량 | 0.1g | 판토텐산 | 2.4mg |
칼슘 | 70mg | 엽산 | 120μg |
鉄 | 1.3mg | 비타민 C | 50mg |
마그네슘 | 32mg | 비타민 D | 2.8μg |
인 | 175mg | 비타민 E | 3.2mg |
(비고)칼륨 | 25mg(분석값) |
원재료
설탕(국내 제조), 덱스트린, 식용 식물 유지, 유장 단백질(유유 성분 포함), 젤라틴, 난소화성 덱스트린, 유바카라 게임 하기 유산균 음료(살균)/조미료(아미노산), 산미료, 안정제 (증점 다당류: 대두 유래), 향료, 유화제
알레르기 물질(28개 항목 중)
■특정 원료 8개 항목■특정 원재료에 준하는 20개 항목● 알레르기 물질을 포함 - 알레르기 물질을 포함하지 않음
새우 | 게 | 호두 | 밀 | 메밀 | 卵 | 우유 성분 | 땅콩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
아몬드 | 전복 | 오징어 | 얼마나 | 오렌지 | 캐슈 너트 | 키위 과일 | 쇠고기 | 참깨 | 체크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
사바 | 대두 | 닭고기 | 바나나 | 돼지고기 | 속눈썹 | 모모 | 야마이모 | 사과 | 젤라틴 |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
- 바카라 게임 하기의 전환에 따라, 수중의 바카라 게임 하기 패키지의 기재와 다른 경우가 있습니다.
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、문의해주세요.
칼로리 메이트 바카라 게임 하기 요구르트 맛
상쾌한 요구르트 맛으로 부드러운 음료.
영양 성분 표시【1캔(200ml)당】
에너지 | 200kcal | 비타민 A | 385μg |
---|---|---|---|
단백질 | 10g | 비타민 B1 | 0.6mg |
지질 | 4.4g | 비타민 B2 | 0.7mg |
탄수화물 | 31.1g | 비타민 B6 | 0.7mg |
- 탄수화물 | 28.6g | 비타민 B12 | 1.2μg |
-식이 섬유 | 2.5g | 니아신 | 6.5mg |
식염 상당량 | 0.1g | 판토텐산 | 2.4mg |
칼슘 | 70mg | 엽산 | 120μg |
鉄 | 1.3mg | 비타민 C | 50mg |
마그네슘 | 32mg | 비타민 D | 2.8μg |
인 | 175mg | 비타민 E | 3.2mg |
(비고)칼륨 | 19mg(분석값) |
원재료
설탕(국내 제조), 덱스트린, 식용 식물 유지, 유장 단백질(유유 성분 포함), 젤라틴, 난소화성 덱스트린, 유바카라 게임 하기 유산균 음료(살균)/조미료(아미노산), 산미료, 안정제 (증점 다당류: 대두 유래), 향료, 유화제
알레르기 물질(28개 항목 중)
■특정 원료 8개 항목■특정 원재료에 준하는 20개 항목● 알레르기 물질을 포함 - 알레르기 물질을 포함하지 않음
새우 | 게 | 호두 | 밀 | 메밀 | 卵 | 우유 성분 | 땅콩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
아몬드 | 전복 | 오징어 | 얼마나 | 오렌지 | 캐슈 너트 | 키위 과일 | 쇠고기 | 참깨 | 체크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
사바 | 대두 | 닭고기 | 바나나 | 돼지고기 | 속눈썹 | 모모 | 야마이모 | 사과 | 젤라틴 |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
- 바카라 게임 하기의 전환에 따라, 수중의 바카라 게임 하기 패키지의 기재와 다른 경우가 있습니다.
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、문의해주세요.
- 칼로리 메이트에 대해 자주 묻는 질문은여기
SCENE
이런 장면에서 활약
-
시간이 없는 아침이나 바쁜 때의 식사 대신
-
식사를 충분히 섭취하지 못하고 간편하게 영양을 공급하고 싶을 때