- 균형 잡힌 영양식이 요법은 11 가지 유형의 바카라 실시간, 5 가지 유형의 미네랄, 단백질, 지질 및 탄수화물을 쉽게 보충 할 수 있습니다. (젤리는 10 가지 유형의 바카라 실시간과 4 가지 유형의 미네랄입니다)
- 바카라 실시간에는 하루에 필요한 것의 약 절반이 포함되어 있습니다.*
- 블록 유형, 젤리 유형 및 액체 유형이 있으므로 상황과 분위기에 따라 선택할 수 있습니다.
- 바카라 실시간는 병당 블록 타입 100kcal, 백당 젤리 타입 200kcal, 병당 액체 유형 200kcal로 쉽게 계산할 수 있습니다.
- *하루에 필요한 양은 "영양소 등을 기준으로합니다. 표준 값을 표시합니다." 블록이 4로 포장 된 경우.
제품 라인업
제품 세부 정보를 볼 수 있습니다.
언제 어디서나 쉽게 얻을 수있는 균형 잡힌 영양 식품
블록 유형

칼로리 바카라 실시간 블록 치즈 맛 (4 병)
칼로리 바카라 실시간 블록 치즈 맛 (4 병)
성분 및 영양 정보
이름 | 과자, 영양 식품 (고체 유형) |
---|---|
성분 이름 | 밀가루 (국내 생산), 마가린 (우유 성분 포함), 설탕, 천연 치즈, 계란, 아몬드 가루, 전분, 탈지 분유, 콩 단백질, 밀 단백질, 나트륨 염/카제인, 가공 전분, 풍미, 카로티노이드 색소 |
디스플레이 장치 | 4 병 (80g) |
영양 정보 | 에너지 : 400kcal, 단백질 : 8.4G, 지방 : 22.2G, 탄수화물 : 42.7G (탄수화물 : 40.7G,식이 섬유 : 2G), 소금 등가 : 0.94G, Calcium : 200MG, 철 : 2mg, 마그네슘 : 50mg, Phipporus : 100mg, phitamin a a a.1: 0.6mg, 바카라 실시간 B2: 0.7mg, 바카라 실시간 B6: 0.7mg, 바카라 실시간 B12: 1.2μg, 니아신 : 6.5mg, 판토텐산 : 2.4mg, 엽산 : 120μg, 바카라 실시간 C : 50mg, 바카라 실시간 D : 2.8μg, 바카라 실시간 E : 3.2mg |
비고 | 칼륨 : 100mg (분석 값), 요오드 : 감지되지 않음 (분석 값) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- ●
- soba
- -
- 卵
- ●
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- ●
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- -
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- ●
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- -
- 젤라틴
- -

칼로리 바카라 실시간 블록 과일 맛 (4 병)
칼로리 바카라 실시간 블록 과일 맛 (4 병)
성분 및 영양 정보
이름 | 과자, 영양 식품 (고체 유형) |
---|---|
성분 이름 | 밀가루 (국내 생산), 마가린, 설탕, 계란, 레몬 껍질 가공 제품, 아몬드, 자몽 가루, 탈지 분유, 대두 단백질, 밀 단백질, 전분, 소금/나트륨 카제인, 가공 된 스타, 향미, 나링 닌, 카로티노이드 안료 |
디스플레이 장치 | 4 병 (80g) |
영양 정보 | 에너지 : 400kcal, 단백질 : 8.2G, 지방 : 22.2G, 탄수화물 : 43.4G (41.4G,식이 섬유 : 2G), 소금 등가 : 0.79G, Calcium : 200mg, Iron : 2MG, Magnesium : 50MG, Phosphorus : 3. B1: 0.6mg, 바카라 실시간 B2: 0.7mg, 바카라 실시간 B6: 0.7mg, 바카라 실시간 B12: 1.2μg, 니아신 : 6.5mg, 판토텐산 : 2.4mg, 엽산 : 120μg, 바카라 실시간 C : 50mg, 바카라 실시간 D : 2.8μg, 바카라 실시간 E : 3.2mg |
비고 | 칼륨 : 123 mg (분석 값), 요오드 : 감지되지 않음 (분석 값) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- ●
- soba
- -
- 卵
- ●
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- ●
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- -
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- ●
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- -
- 젤라틴
- -

칼로리 바카라 실시간 블록 초콜릿 맛 (4 병)
칼로리 바카라 실시간 블록 초콜릿 맛 (4 병)
성분 및 영양 정보
이름 | 과자, 영양 식품 (고체 유형) |
---|---|
성분 이름 | 밀가루 (국내 생산), 초콜릿 스프레드, 설탕, 계란, 아몬드 가루, 탈지 분유, 대두 단백질, 밀 단백질, 소금, 전분/나트륨 카제인, 가공 전분, 향료 |
디스플레이 장치 | 4 병 (80g) |
영양 정보 | 에너지 : 400kcal, 단백질 : 8.7G, 지방 : 22.4G, 탄수화물 : 41.7G (탄수화물 : 39.7G,식이 섬유 : 2G), 소금 등가 : 0.81G, Calcium : 200mg, Iron : 2.5Mg, Magnesium : 50MG, Phopporus : 3. B에서1: 0.6mg, 바카라 실시간 B2: 0.7mg, 바카라 실시간 B6: 0.7mg, 바카라 실시간 B12: 1.2μg, 니아신 : 6.5mg, 판토텐산 : 2.4mg, 엽산 : 120μg, 바카라 실시간 C : 50mg, 바카라 실시간 D : 2.8μg, 바카라 실시간 E : 3.2mg |
비고 | 칼륨 : 169mg (분석 값), 카페인 : 3mg (분석 값), 요오드 : 감지되지 않음 (분석 값) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- ●
- soba
- -
- 卵
- ●
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- ●
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- -
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- ●
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- -
- 젤라틴
- -

칼로리 바카라 실시간 블록 메이플 맛 (4 병)
칼로리 바카라 실시간 블록 메이플 맛 (4 병)
성분 및 영양 정보
이름 | 과자, 영양 식품 (고체 유형) |
---|---|
성분 이름 | 밀가루 (국내 생산), 향미 지방 스프레드 (우유 성분 포함), 설탕, 계란, 아몬드, 탈지 분유, 대두 단백질, 밀 단백질, 주황색 가공 제품, 전분, 소금/나트륨 카제인, 가공 된 전분, 맛 |
디스플레이 장치 | 4 병 (80g) |
영양 정보 | 에너지 : 400kcal, 단백질 : 8.1G, 지방 : 22.6G, 탄수화물 : 42.3G (42.3G), 소금 등가 : 0.76G, Calcium : 200mg, Iron : 2Mg, Magnesium : 50mg, Phosphorus : 90mg B1: 0.6mg, 바카라 실시간 B2: 0.7mg, 바카라 실시간 B6: 0.7mg, 바카라 실시간 B12: 1.2μg, 니아신 : 6.5mg, 판토텐산 : 2.4mg, 엽산 : 120μg, 바카라 실시간 C : 50mg, 바카라 실시간 D : 2.8μg, 바카라 실시간 E : 3.2mg |
비고 | 칼륨 : 120mg (분석 값), 요오드 : 감지되지 않음 (분석 값) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- ●
- soba
- -
- 卵
- ●
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- ●
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- ●
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- ●
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- -
- 젤라틴
- -

칼로리 바카라 실시간 블록 바닐라 맛 (4 병)
칼로리 바카라 실시간 블록 바닐라 맛 (4 병)
성분 및 영양 정보
이름 | 과자, 영양 식품 (고체 유형) |
---|---|
성분 이름 | 밀가루 (국내 생산), 지방 스프레드 (우유 성분 포함), 설탕, 계란, 아몬드 가루, 과일 소스 (사과 포함), 초콜릿 칩, 탈지 분유, 콩 단백질, 밀 단백질, 계란 노른자, 전분, 태평양, 소트륨 카르 치, 풍미 |
디스플레이 장치 | 4 병 (80g) |
영양 정보 | 에너지 : 400kcal, 단백질 : 8.2G, 지방 : 22.2G, 탄수화물 : 43G (탄수화물 : 41G,식이 섬유 : 2G), 소금 등가 : 0.44G, Calcium : 200MG, 철 : 2.0mg, 마그네슘 : 50mg, Phosphorus : 90mg, 38 M.1: 0.6mg, 바카라 실시간 B2: 0.7mg, 바카라 실시간 B6: 0.7mg, 바카라 실시간 B12: 1.2μg, 니아신 : 6.5mg, 판토텐산 : 2.4mg, 엽산 : 120μg, 바카라 실시간 C : 50mg, 바카라 실시간 D : 2.8μg, 바카라 실시간 E : 3.2mg |
비고 | 칼륨 : 113mg (분석 값), 카페인 : 검출되지 않음 (분석 값), 요오드 : 감지되지 않음 (분석 값) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- ●
- soba
- -
- 卵
- ●
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- ●
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- -
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- ●
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- ●
- 젤라틴
- -

칼로리 바카라 실시간 블록 치즈 맛 (2 병)
칼로리 바카라 실시간 블록 치즈 맛 (2 병)
성분 및 영양 정보
이름 | 과자, 영양 식품 (고체 유형) |
---|---|
성분 이름 | 밀가루 (국내 생산), 마가린 (우유 성분 포함), 설탕, 천연 치즈, 계란, 아몬드 가루, 전분, 탈지 분유, 콩 단백질, 밀 단백질, 나트륨 염/카제인, 가공 전분, 풍미, 카로티노이드 색소 |
디스플레이 장치 | 2 병 (40g) |
영양 정보 | 에너지 : 200kcal, 단백질 : 4.2G, 지방 : 11.1G, 탄수화물 : 21.4G (탄수화물 : 20.4G,식이 섬유 : 1G), 소금 등가 : 0.47G, Calcium : 100MG, 철 : 1mg, 마그네슘 : 25MG, Phipporus : Phiphorus : Phitamin a.1: 0.3mg, 바카라 실시간 B2: 0.35mg, 바카라 실시간 B6: 0.35mg, 바카라 실시간 B12: 0.6μg, 니아신 : 3.25mg, 판토텐산 : 1.2mg, 엽산 : 60μg, 바카라 실시간 C : 25mg, 바카라 실시간 D : 1.4μg, 바카라 실시간 E : 1.6mg |
비고 | 칼륨 : 50mg (분석 값), 요오드 : 감지되지 않음 (분석 값) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- ●
- soba
- -
- 卵
- ●
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- ●
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- -
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- ●
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- -
- 젤라틴
- -

칼로리 바카라 실시간 블록 과일 맛 (2 병)
칼로리 바카라 실시간 블록 과일 맛 (2 병)
성분 및 영양 정보
이름 | 과자, 영양 식품 (고체 유형) |
---|---|
성분 이름 | 밀가루 (국내 생산), 마가린, 설탕, 계란, 레몬 껍질 가공 제품, 아몬드, 자몽 가루, 탈지 분유, 대두 단백질, 밀 단백질, 전분, 소금/나트륨 카제인, 가공 된 스타, 향미, 나링 닌, 카로티노이드 안료 |
디스플레이 장치 | 2 병 (40g) |
영양 정보 | 에너지 : 200kcal, 단백질 : 4.1G, 지방 : 11.1G, 탄수화물 : 21.7G (탄수화물 : 20.7G,식이 섬유 : 1G), 소금 등가 : 0.39G, Calcium : 100MG, 철 : 1mg, 가자 25mg, Phosphorus : 40mg, 50 mg a.1: 0.3mg, 바카라 실시간 B2: 0.35mg, 바카라 실시간 B6: 0.35mg, 바카라 실시간 B12: 0.6μg, 니아신 : 3.25mg, 판토텐산 : 1.2mg, 엽산 : 60μg, 바카라 실시간 C : 25mg, 바카라 실시간 D : 1.4μg, 바카라 실시간 E : 1.6mg |
비고 | 칼륨 : 62mg (분석 값), 요오드 : 감지되지 않음 (분석 값) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- ●
- soba
- -
- 卵
- ●
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- ●
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- -
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- ●
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- -
- 젤라틴
- -

칼로리 바카라 실시간 블록 초콜릿 맛 (2 병)
칼로리 바카라 실시간 블록 초콜릿 맛 (2 병)
성분 및 영양 정보
이름 | 과자, 영양 식품 (고체 유형) |
---|---|
성분 이름 | 밀가루 (국내 생산), 초콜릿 스프레드, 설탕, 계란, 아몬드 가루, 탈지 분유, 대두 단백질, 밀 단백질, 소금, 전분/나트륨 카제인, 가공 전분, 향료 |
디스플레이 장치 | 2 병 (40g) |
영양 정보 | 에너지 : 200kcal, 단백질 : 4.3G, 지방 : 11.2G, 탄수화물 : 20.9G (탄수화물 : 19.9G,식이 섬유 : 1G), 소금 등가 : 0.41G, Calcium : 100MG, 철 : 1.25mg : MagnesaM : 45mg, 45mg B1: 0.3mg, 바카라 실시간 B2: 0.35mg, 바카라 실시간 B6: 0.35mg, 바카라 실시간 B12: 0.6μg, 니아신 : 3.25mg, 판토텐산 : 1.2mg, 엽산 : 60μg, 바카라 실시간 C : 25mg, 바카라 실시간 D : 1.4μg, 바카라 실시간 E : 1.6mg |
비고 | 칼륨 : 84mg (분석 값), 카페인 : 2mg (분석 값), 요오드 : 검출 없음 (분석 가치) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- ●
- soba
- -
- 卵
- ●
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- ●
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- -
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- ●
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- -
- 젤라틴
- -

칼로리 바카라 실시간 블록 메이플 맛 (2 병)
칼로리 바카라 실시간 블록 메이플 맛 (2 병)
성분 및 영양 정보
이름 | 과자, 영양 식품 (고체 유형) |
---|---|
성분 이름 | 밀가루 (국내 생산), 향미 지방 스프레드 (우유 성분 포함), 설탕, 계란, 아몬드, 탈지 분유, 대두 단백질, 밀 단백질, 주황색 가공 제품, 전분, 소금/나트륨 카제인, 가공 된 전분, 맛 |
디스플레이 장치 | 2 병 (40g) |
영양 정보 | 에너지 : 200kcal, 단백질, 단백질 : 4G, 지방 : 11.3G, 탄수화물 : 21.1G (탄수화물 : 20.1G,식이 섬유 : 1G), 소금 등가 : 0.38G, CANCIUM : 100MG, 철 : 1mg, 마그네슘 : 45mg, BITAMIN A.1: 0.3mg, 바카라 실시간 B2: 0.35mg, 바카라 실시간 B6: 0.35mg, 바카라 실시간 B12: 0.6μg, 니아신 : 3.25mg, 판토텐산 : 1.2mg, 엽산 : 60μg, 바카라 실시간 C : 25mg, 바카라 실시간 D : 1.4μg, 바카라 실시간 E : 1.6mg |
비고 | 칼륨 : 60mg (분석 값), 요오드 : 검출 없음 (분석 값) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- ●
- soba
- -
- 卵
- ●
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- ●
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- ●
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- ●
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- -
- 젤라틴
- -

칼로리 바카라 실시간 블록 바닐라 맛 (2 병)
칼로리 바카라 실시간 블록 바닐라 맛 (2 병)
성분 및 영양 정보
이름 | 과자, 영양 식품 (고체 유형) |
---|---|
성분 이름 | 밀가루 (국내 생산), 지방 스프레드 (우유 성분 포함), 설탕, 계란, 아몬드 가루, 과일 소스 (사과 포함), 초콜릿 칩, 탈지 분유, 콩 단백질, 밀 단백질, 계란 노른자, 전분, 태평양, 소트륨 카르 치, 풍미 |
디스플레이 장치 | 2 병 (40g) |
영양 정보 | 1: 0.3mg, 바카라 실시간 B2: 0.35mg, 바카라 실시간 B6: 0.35mg, 바카라 실시간 B12: 0.6μg, 니아신 : 3.25mg, 판토텐산 : 1.2mg, 엽산 : 60μg, 바카라 실시간 C : 25mg, 바카라 실시간 D : 1.4μg, 바카라 실시간 E : 1.6mg |
비고 | 칼륨 : 56mg (분석 값), 카페인 : 검출되지 않음 (분석 값), 요오드 : 감지되지 않음 (분석 값) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- ●
- soba
- -
- 卵
- ●
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- ●
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- -
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- ●
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- ●
- 젤라틴
- -
영양의 상쾌한 균형으로 마시기 쉬운 젤리
젤리 타입

칼로리 바카라 실시간 젤리 사과 맛
칼로리 바카라 실시간 젤리 사과 맛
- 강판 사과와 같은 부드러운 맛
- 새로 고침 사과 맛, 아침 식사로 추천하거나 먹고 싶지 않을 때
성분 및 영양 정보
이름 | 영양 조정 식품 (젤리 타입) |
---|---|
성분 이름 | 설탕 (국내), 사과 주스, 유제품 젖산 박테리아 음료 (멸균), 유청 단백질, 덱스 트린, 식용 식물성 오일, 젤라틴, 내성 덱스트린, 한천/산성, 향미, 두껍게 다당기류, 에뮬 리피어 |
디스플레이 장치 | 1 백 (215g) |
영양 정보 | 에너지 : 200kcal, 단백질 : 8.2G, 지방 : 4.4G, 탄수화물 : 33.2G (탄수화물 : 31.2G,식이 섬유 : 2G), 소금 등가 : 0.08G, Calcium : 200MG, Magnesium : 50mg, Phosphorus : 175MG, 바카라 실시간 A : 385MG1: 0.6mg, 바카라 실시간 B2: 0.7mg, 바카라 실시간 B6: 0.7mg, 바카라 실시간 B12: 1.2μg, 니아신 : 6.5mg, 판토텐산 : 2.4mg, 엽산 : 120μg, 바카라 실시간 D : 2.8μg, 바카라 실시간 E : 3.2mg |
비고 | 칼륨 : 54mg (분석 값), 요오드 : 감지되지 않음 (분석 값) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- -
- soba
- -
- 卵
- -
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- -
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- -
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- -
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- ●
- 젤라틴
- ●

칼로리 바카라 실시간 젤리 라임 및 자몽 맛
칼로리 바카라 실시간 젤리 라임 및 자몽 맛
- 상쾌하고 상쾌한 맛
- 감귤류와 마시기 쉬우 며 스포츠 및 여름 영양 보충제에도 권장됩니다
성분 및 영양 정보
이름 | 영양 조정 식품 (젤리 타입) |
---|---|
성분 이름 | 설탕 (일본에서 제작), 자몽 주스, 유청 단백질 (우유 성분 포함), 식용 식물성 오일, 젤라틴, 덱스트린, 내성 덱스 트린, 아가/산화제, 조미료 (아미노산), 두껍게하는 폴리 다당, 향료, 유화제 |
디스플레이 장치 | 1 백 (215g) |
영양 정보 | 에너지 : 200kcal, 단백질, 단백질 : 8.2G, 지방 : 4.4G, 탄수화물 : 33.2G (탄수화물 : 31.2G,식이 섬유 : 2G), 소금 등가 : 0.12G, Calcium : 200MG, Magnesium : 50mg, Phosphorus : 165MG, 바카라 실시간1: 0.6mg, 바카라 실시간 B2: 0.7mg, 바카라 실시간 B6: 0.7mg, 바카라 실시간 B12: 1.2μg, 니아신 : 6.5mg, 판토텐산 : 2.4mg, 엽산 : 120μg, 바카라 실시간 D : 2.8μg, 바카라 실시간 E : 3.2mg |
비고 | 칼륨 : 11mg (분석 값), 요오드 : 감지되지 않음 (분석 값) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- -
- soba
- -
- 卵
- -
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- -
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- -
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- -
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- -
- 젤라틴
- ●

칼로리 바카라 실시간 젤리 과일 우유 맛
칼로리 바카라 실시간 젤리 과일 우유 맛
- 적당히 달콤하고 상쾌한 깊은 우유 맛
- 마시기 쉬운 부드러운 구강 느낌이며, 제대로 먹지 않을 때 영양 보충제로 권장됩니다
성분 및 영양 정보
이름 | 영양 조정 식품 (젤리 타입) |
---|---|
성분 이름 | Sugar (domestic production), whey protein (including milk ingredients), edible vegetable oils, unsweetened condensed milk, gelatin, resistant dextrin, agar, salt/seasoning (amino acids), acidulant, flavoring, thickening polysaccharides, emulsifiers, sweeteners (stevia), antioxidant (enzyme-treated rutin) |
디스플레이 장치 | 1 백 (215g) |
영양 정보 | 에너지 : 200kcal, 단백질 : 8.2G, 지방 : 4.4G, 탄수화물 : 33.2G (탄수화물 : 31.2G,식이 섬유 : 2G), 소금 등가 : 0.17G, Calcium : 210MG, Magnesium : 50mg, Phosphorus : 190MG, 바카라 실시간1: 0.6mg, 바카라 실시간 B2: 0.7mg, 바카라 실시간 B6: 0.7mg, 바카라 실시간 B12: 1.2μg, 니아신 : 6.5mg, 판토텐산 : 2.4mg, 엽산 : 120μg, 바카라 실시간 D : 2.8μg, 바카라 실시간 E : 3.2mg |
비고 | 칼륨 : 12mg (분석 값), 요오드 : 감지되지 않음 (분석 값) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- -
- soba
- -
- 卵
- -
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- -
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- -
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- -
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- -
- 젤라틴
- ●
빠르고 빠른 균형 영양소
액체 유형

칼로리 바카라 실시간 액체 카페 au lait 풍미
칼로리 바카라 실시간 액체 카페 au lait 풍미
제품 기능
부드러운 우유 맛과 부드러운 커피 맛
성분 및 영양 정보
이름 | 영양 조정 식품 (흐름 유형) |
---|---|
성분 이름 | Dextrin (국내 생산), 우유 단백질, 식용 식물성 오일, 젤라틴, 설탕, 저항성 덱스트린, 커피, 소금, 켈프 추출물/시트 레이트, 향료, 유화제 (콩 포함), 켈프 포스페이트 |
디스플레이 장치 | 1 CAN (200ML) |
영양 정보 | 에너지 : 200kcal, 단백질 : 10G, 지방 : 4.4G, 탄수화물 : 31.1G (탄수화물 : 28.6G,식이 섬유 : 2.5G), 소금 등가 : 0.8G, Calcium : 70MG, 철 : 1.3mg, magnesium : 32mg, 100mg B1: 0.6mg, 바카라 실시간 B2: 0.7mg, 바카라 실시간 B6: 0.7mg, 바카라 실시간 B12: 1.2μg, 니아신 : 6.5mg, 판토텐산 : 2.4mg, 엽산 : 120μg, 바카라 실시간 C : 50mg, 바카라 실시간 D : 2.8μg, 바카라 실시간 E : 3.2mg |
비고 | 칼륨 : 103mg (분석 값), 카페인 : 6mg (분석 값), 요오드 : 감지되지 않음 (분석 값) |
알레르기 표시
- 8 특정 원료
- 특정 원료와 비교할 수있는 20 개 항목
- 알레르겐 포함
- 알레르겐 없음
- 새우
- -
- Kani
- -
- Walnut
- -
- 밀
- -
- soba
- -
- 卵
- -
- 우유 성분
- ●
- Pernut
- -
- 아몬드
- -
- Abalone
- -
- 오징어
- -
- 얼마
- -
- 오렌지
- -
- 캐슈 너트
- -
- Kiwifruit
- -
- 쇠고기
- -
- Sesame
- -
- Sake
- -
- Mackerel
- -
- 콩
- ●
- 치킨
- -
- 바나나
- -
- 돼지 고기
- -
- Matsutake
- -
- Momo
- -
- 야마모
- -
- Apple
- -
- 젤라틴
- ●

칼로리 바카라 실시간 액체 과일 믹스 맛
칼로리 바카라 실시간 액체 과일 믹스 맛
제품 기능
화려한 과일 향과 상쾌한 단맛
성분 및 영양 정보
이름 | 영양 조정 식품 (흐름 유형) |
---|---|
성분 이름 | 설탕 (일본에서 제작), 덱스트린, 식용 식물성 오일, 유청 단백질 (유제품 성분 포함), 젤라틴, 내성 덱스트린, 유제품 젖산 박테리아 음료 (멸균)/산성, 안정제 (두꺼운 폴란드 폴리 아르) |
디스플레이 장치 | 1 CAN (200ML) |
영양 정보 | 에너지 : 200kcal, 단백질 : 10g, 지방 : 4.4g, 탄수화물 : 30.6g (탄수화물 : 28.1g,식이 섬유 : 2.5G), 소금 등가 : 0.1g, Calcium : 70mg, 철 : 1.3mg, magnesium : 32mg, 32mg, 32g B1: 0.6mg, 바카라 실시간 B2: 0.7mg, 바카라 실시간 B6: 0.7mg, 바카라 실시간 B12: 1.2μg, 니아신 : 6.5mg, 판토텐산 : 2.4mg, 엽산 : 120μg, 바카라 실시간 C : 50mg, 바카라 실시간 D : 2.8μg, 바카라 실시간 E : 3.2mg |
