바카라 실시간 제약 주식회사
회사
바카라 실시간 6월 25일
바카라 실시간 3월기(40기) 개별 결산 개황
I. 정시 주주 총회 개최일:바카라 실시간 6월 25일
연결 결산 유무: 유
II. 당기의 개별 실적(2003년 4월 1일~바카라 실시간 3월 31일)
바카라 실시간 | 전기 | 대전기 증감률 | |
---|---|---|---|
매출 | 334,975 | 324,214 | 3.3% |
영업 이익 | 16,810 | 13,389 | 25.6% |
경상 이익 | 15,638 | 16,604 | Δ5.8% |
바카라 실시간 순이익 | 13,748 | 9,020 | 52.4% |
주당 바카라 실시간 순이익* | 1,125.11 | 744.71 | 51.1% |
- *주당 바카라 실시간 순이익 단위: 엔
바카라 실시간 | 전기 | 대전기 증감률 | |
---|---|---|---|
총자산 | 405,880 | 366,878 | 10.6% |
주주 자본 | 283,669 | 233,805 | 21.3% |
주주 자본 비율 | 69.9% | 63.7% | - |
주주 자본 바카라 실시간 순이익률 | 4.8% | 3.8% | - |
총자본 경상이익률 | 3.9% | 4.5% | - |
매출 경상 이익률 | 4.7% | 5.1% | - |
바카라 실시간 | 전기 | 대전기 증감률 | |
---|---|---|---|
연구개발비 | 41,851 | 32,260 | 29.7% |
설비 투자 | 8,342 | 8,569 | Δ2.6% |
III. 바카라 실시간 개황
바카라 실시간 | 전기 | 대전기 증감률 | 구성비 | |
---|---|---|---|---|
의약품 관련 사업 | 187,559 | 171,741 | 9.2% | 56.0% |
소비자 상품 관련 사업 | 147,417 | 152,473 | Δ3.3% | 44.0% |
바카라 실시간 | 전기 | 대전기 증감률 | |
---|---|---|---|
뮤코스타 | 29,489 | 28,159 | 4.7% |
프레탈 | 22,924 | 22,031 | 4.1% |
메프틴 | 7,297 | 7,928 | Δ7.9% |
경장 영양제* | 8,499 | 6,592 | 28.9% |
- *'라콜'+'트윈 라인'
과목 | 바카라 실시간 H.16.3.31 | 전기 H.15.3.31 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
(자산 부) | ||||
유동 자산 | 142,659 | 143,234 | Δ575 | |
현금·예금 | 13,229 | 14,633 | Δ1,404 | |
수취 어음/매도금 | 84,263 | 88,720 | Δ4,457 | |
다나 도매 자산 | 27,508 | 27,744 | Δ237 | |
이연 세금 자산 | 3,275 | 5,474 | Δ2,199 | |
기타 | 14,489 | 7,553 | 6,934 | |
대손충당 | Δ106 | Δ892 | 786 | |
고정 자산 | 263,220 | 223,644 | 39,576 | |
유형 고정 자산 | 67,832 | 69,926 | Δ2,094 | |
건물 | 27,507 | 28,007 | Δ500 | |
구축 | 2,248 | 2,456 | Δ208 | |
기계 장치 | 8,174 | 8,524 | Δ350 | |
토지 | 22,879 | 23,638 | Δ759 | |
기타 | 7,021 | 7,300 | Δ278 | |
무형 고정 자산 | 7,009 | 5,579 | 1,430 | |
투자 기타 자산 | 188,379 | 148,138 | 40,241 | |
투자 유가 증권 | 25,318 | 18,964 | 6,354 | |
자회사 주식 | 139,985 | 107,690 | 32,295 | |
장기 대출 | 3,771 | 4,714 | 943 | |
이연 세금 자산 | 4,690 | 8,071 | Δ3,381 | |
기타 | 15,001 | 8,797 | Δ3,044 | |
대손충당 | Δ389 | Δ100 | Δ289 | |
자산 합계 | 405,880 | 366,878 | 39,002 |
과목 | 바카라 실시간 H.16.3.31 | 전기 H.15.3.31 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
(부채 부) | ||||
유동 부채 | 98,916 | 97,897 | 1,019 | |
지불 계산서 | 3,486 | 3,233 | 253 | |
수익 | 45,404 | 44,954 | 450 | |
1년 이내 상환 장기 차입금 | 3,364 | 3,381 | 17 | |
1년 이내에 상환사채 | 8,000 | - | 8,000 | |
미지급금 | 10,730 | 11,364 | Δ634 | |
미지급 비용 | 14,780 | 12,709 | 2,071 | |
기타 | 1,3149 | 22,252 | Δ9,104 | |
고정 부채 | 23,293 | 35,175 | Δ11,882 | |
사채 | - | 8,000 | Δ8,000 | |
장기 차입금 | 6,722 | 10,145 | 3,423 | |
퇴직 급여 충당금 | 16,248 | 16,826 | 578 | |
임원 퇴직 위로 충당금 | 323 | 203 | 120 | |
부채 합계 | 122,210 | 133,072 | Δ10,862 | |
(자본 부) | ||||
자본금 | 6,791 | 6,000 | 791 | |
자본 잉여금 | 34,100 | - | 34,100 | |
자본 준비금 | 34,100 | - | 34,100 | |
이익 잉여금 | 238,629 | 225,684 | 12,945 | |
이익 준비금 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
임의적립금 | 223,299 | 215,110 | 8,189 | |
바카라 실시간 미처분 이익 | 13,829 | 9,074 | 4,755 | |
주식등 평가 차액금 | 4,532 | 2,120 | 2,412 | |
자기주 | Δ383 | - | Δ383 | |
자본 합계 | 283,669 | 233,805 | 49,864 | |
부채·자본 합계 | 405,880 | 366,878 | 39,002 |
과목 | 바카라 실시간 H15.4.1 ~ H16.3.31 | 전기 H14.4.1 ~ H15.3.31 | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
경상 손익 부서 | 영업 손익 부서 | 매출 | 334,975 | 324,214 | 10,761 |
매출원가 | 160,535 | 164,915 | Δ4,393 | ||
판매비 및 일반 관리비 | 157,629 | 145,909 | 11,720 | ||
영업 이익 | 16,810 | 13,389 | 3,421 | ||
영업 외 손익 부서 | 비영업 수익 | 4,284 | 6,014 | Δ1,730 | |
비영업 비용 | 5,457 | 2,798 | 2,659 | ||
경상 이익 | 15,638 | 16,604 | Δ966 | ||
특별 손익 부서 | 특별 이익 | 9,147 | 5,487 | 3,660 | |
특별 손실 | 1,781 | 4,654 | Δ2,873 | ||
세 조세 바카라 실시간 이익 | 23,004 | 17,437 | 5,567 | ||
법인세, 주민세 및 사업세 | 5,336 | 10,086 | Δ4,750 | ||
법인세 등 조정액 | 3,919 | Δ1,668 | 5,587 | ||
바카라 실시간 순이익 | 13,748 | 9,020 | 4,728 | ||
전기 이월 이익 | 81 | 53 | 28 | ||
바카라 실시간 미처분 이익 | 13,829 | 9,074 | 4,755 |
회사 정보 관련 최신 뉴스