바카라 실시간 Pharmaceutical Co., Ltd.
회사
2004 년 6 월 25 일
2004 년 3 월에 끝나는 회계 바카라 실시간 개별 재무 결과 요약
i.
통합 바카라 실시간 제표 : 예
현재 회계 바카라 실시간 개별 결과 (2003 년 4 월 1 일 ~ 2004 년 3 월 31 일)
1.(단위 : 백만 엔)
바카라 실시간 기간 | 첫 번째 용어 | 이전 기간의 증가 및 감소율 | |
---|---|---|---|
판매 | 334,975 | 324,214 | 3.3% |
운영 바카라 실시간 | 16,810 | 13,389 | 25.6% |
주문 바카라 실시간 | 15,638 | 16,604 | Δ5.8% |
순 소득 | 13,748 | 9,020 | 52.4% |
주당 순바카라 실시간* | 1,125.11 | 744.71 | 51.1% |
- *주당 순바카라 실시간 단위 : 엔
2.FISCAL 조건(단위 : 백만 엔)
바카라 실시간 기간 | 첫 번째 용어 | 이전 기간의 증가 및 감소율 | |
---|---|---|---|
총 자산 | 405,880 | 366,878 | 10.6% |
주주의 주식 | 283,669 | 233,805 | 21.3% |
주주의 지분 비율 | 69.9% | 63.7% | - |
주주의 지분 순바카라 실시간률 | 4.8% | 3.8% | - |
주문 자본 운영 바카라 실시간률 | 3.9% | 4.5% | - |
주문 수익률 | 4.7% | 5.1% | - |
3.(단위 : 백만 엔)
바카라 실시간 기간 | 첫 번째 용어 | 이전 기간의 증가 및 감소율 | |
---|---|---|---|
연구 및 개발 비용 | 41,851 | 32,260 | 29.7% |
유지 보수 투자 | 8,342 | 8,569 | Δ2.6% |
iii.
1) 판매 고장(단위 : 백만 엔)
바카라 실시간 기간 | 첫 번째 용어 | 이전 기간의 증가 및 감소율 | 구성 요소 비율 | |
---|---|---|---|---|
약물 관련 사업 | 187,559 | 171,741 | 9.2% | 56.0% |
소비자 제품 관련 비즈니스 | 147,417 | 152,473 | Δ3.3% | 44.0% |
2) 주요 의료용 약물 판매(단위 : 백만 엔)
바카라 실시간 기간 | 첫 번째 용어 | 이전 기간의 증가 및 감소율 | |
---|---|---|---|
Mcosta | 29,489 | 28,159 | 4.7% |
Pretal | 22,924 | 22,031 | 4.1% |
Meptin | 7,297 | 7,928 | Δ7.9% |
Enterent Nutrition* | 8,499 | 6,592 | 28.9% |
- *"Lacole" + "Twin Line"
바카라 실시간 대차 대조표(단위 : 백만 엔)
주제 | 바카라 실시간 기간 H.16.3.31 | 첫 번째 용어 H.15.3.31 | 증가 또는 감소 | |
---|---|---|---|---|
(자산 섹션) | ||||
액체 자산 | 142,659 | 143,234 | Δ575 | |
현금/예금 | 13,229 | 14,633 | Δ1,404 | |
수십억 메모 및 계정 미수금 | 84,263 | 88,720 | Δ4,457 | |
인벤토리 | 27,508 | 27,744 | Δ237 | |
연기 세금 자산 | 3,275 | 5,474 | Δ2,199 | |
기타 | 14,489 | 7,553 | 6,934 | |
의심스러운 계정에 대한 가용성 | Δ106 | Δ892 | 786 | |
고정 자산 | 263,220 | 223,644 | 39,576 | |
유형 고정 자산 | 67,832 | 69,926 | Δ2,094 | |
빌딩 | 27,507 | 28,007 | Δ500 | |
구성 | 2,248 | 2,456 | Δ208 | |
기계 장치 | 8,174 | 8,524 | Δ350 | |
토지 | 22,879 | 23,638 | Δ759 | |
기타 | 7,021 | 7,300 | Δ278 | |
무형 고정 자산 | 7,009 | 5,579 | 1,430 | |
투자 및 기타 자산 | 188,379 | 148,138 | 40,241 | |
투자 증권 | 25,318 | 18,964 | 6,354 | |
자회사 주식 | 139,985 | 107,690 | 32,295 | |
장기 대출 | 3,771 | 4,714 | 943 | |
연기 세금 자산 | 4,690 | 8,071 | Δ3,381 | |
기타 | 15,001 | 8,797 | Δ3,044 | |
의심스러운 계정에 대한 가용성 | Δ389 | Δ100 | Δ289 | |
총 자산 | 405,880 | 366,878 | 39,002 |
(단위 : 백만 엔)
주제 | 바카라 실시간 기간 H.16.3.31 | 첫 번째 용어 H.15.3.31 | 증가 또는 감소 | |
---|---|---|---|---|
(부채로 인해) | ||||
바카라 실시간 부채 | 98,916 | 97,897 | 1,019 | |
지불 메모 | 3,486 | 3,233 | 253 | |
계정 지불 | 45,404 | 44,954 | 450 | |
1 년 이내에 장기 대출 상환 | 3,364 | 3,381 | 17 | |
1 년 이내의 채권 | 8,000 | - | 8,000 | |
허용 | 10,730 | 11,364 | Δ634 | |
무급 비용 | 14,780 | 12,709 | 2,071 | |
기타 | 1,3149 | 22,252 | Δ9,104 | |
고정 책임 | 23,293 | 35,175 | Δ11,882 | |
채권 대출 | - | 8,000 | Δ8,000 | |
장기 차용 | 6,722 | 10,145 | 3,423 | |
퇴직 혜택 보호 구역 | 16,248 | 16,826 | 578 | |
집행 퇴직 급여에 대한 가용성 | 323 | 203 | 120 | |
총 부채 | 122,210 | 133,072 | Δ10,862 | |
(자본 부문) | ||||
Capital | 6,791 | 6,000 | 791 | |
Capital Suplus | 34,100 | - | 34,100 | |
Capital Reserve | 34,100 | - | 34,100 | |
바카라 실시간은 바카라 실시간 | 238,629 | 225,684 | 12,945 | |
바카라 실시간 보호 구역 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
선택 의지 펀드 | 223,299 | 215,110 | 8,189 | |
현재 바카라 실시간 연도에 대한 전례없는 이익 | 13,829 | 9,074 | 4,755 | |
주식 평가 차이 | 4,532 | 2,120 | 2,412 | |
바카라 실시간부 | Δ383 | - | Δ383 | |
Total Capital | 283,669 | 233,805 | 49,864 | |
총 부채 및 자본 | 405,880 | 366,878 | 39,002 |
개인 손익 계산서(단위 : 백만 엔)
주제 | 바카라 실시간 기간 H15.4.1 ~ H16.3.31 | 첫 번째 용어 H14.4.1 ~ H15.3.31 | 증가 또는 감소 | ||
---|---|---|---|---|---|
운영 바카라 실시간 및 손실 섹션 | 운영 바카라 실시간 및 손실 부서 | 판매 | 334,975 | 324,214 | 10,761 |
판매 비용 | 160,535 | 164,915 | Δ4,393 | ||
판매 및 일반 및 행정 비용 | 157,629 | 145,909 | 11,720 | ||
운영 바카라 실시간 | 16,810 | 13,389 | 3,421 | ||
비 운영 바카라 실시간 및 손실 부서 | 비 운영 수익 | 4,284 | 6,014 | Δ1,730 | |
비 운영 비용 | 5,457 | 2,798 | 2,659 | ||
주문 바카라 실시간 | 15,638 | 16,604 | Δ966 | ||
전문 바카라 실시간 및 손실 섹션 | 특별 혜택 | 9,147 | 5,487 | 3,660 | |
특별 손실 | 1,781 | 4,654 | Δ2,873 | ||
세금 전 바카라 실시간의 이익 | 23,004 | 17,437 | 5,567 | ||
법인세, 거주 세금 및 사업 세 | 5,336 | 10,086 | Δ4,750 | ||
기업 세금 조정 | 3,919 | Δ1,668 | 5,587 | ||
순 소득 | 13,748 | 9,020 | 4,728 | ||
이전 바카라 실시간이 이월 | 81 | 53 | 28 | ||
현재 바카라 실시간 연도에 대한 전례없는 이익 | 13,829 | 9,074 | 4,755 |