바카라 루쥬 540 제약 주식회사
회사
바카라 루쥬 540 6월 29일
바카라 루쥬 540 3월기(41기) 개별 결산 개황
I. 정시주주총회 개최일:2004년 6월 28일
연결 결산 유무: 유
II. 당기의 개별 실적(2004년 4월 1일~바카라 루쥬 540 3월 31일)
바카라 루쥬 540 | 전기 | 대전기 증감률 | |
---|---|---|---|
매출 | 338,085 | 334,975 | 0.9% |
영업 이익 | 14,019 | 16,810 | Δ16.6% |
경상 이익 | 19,136 | 15,638 | 22.4% |
바카라 루쥬 540 순이익 | 19,109 | 13,748 | 39.0% |
주당 바카라 루쥬 540 순이익* | 1,401.95 | 1,125.11 | 24.6% |
- *주당 바카라 루쥬 540 순이익 단위: 엔
바카라 루쥬 540 | 전기 | 대전기 증감률 | |
---|---|---|---|
총자산 | 436,425 | 405,880 | 7.5% |
주주 자본 | 301,943 | 283,669 | 6.4% |
주주 자본 비율 | 69.2% | 69.9% | - |
주주 자본 바카라 루쥬 540 순이익률 | 6.5% | 4.8% | - |
총자본 경상이익률 | 4.4% | 3.9% | - |
매출 경상 이익률 | 5.7% | 4.7% | - |
바카라 루쥬 540 | 전기 | 대전기 증감률 | |
---|---|---|---|
연구개발비 | 52,515 | 41,851 | 25.5% |
설비 투자 | 6,690 | 8,342 | Δ19.8% |
III. 바카라 루쥬 540 개황
바카라 루쥬 540 | 전기 | 대전기 증감률 | 구성비 | |
---|---|---|---|---|
의약품 관련 사업 | 191,683 | 184,196 | 4.1% | 56.7% |
소비자 상품 관련 사업 | 146,402 | 150,779 | Δ2.9% | 43.3% |
바카라 루쥬 540 | 전기 | 대전기 증감률 | |
---|---|---|---|
뮤코스타 | 30,703 | 29,489 | 4.1% |
프레탈 | 27,546 | 22,924 | 20.2% |
메프틴 | 7,314 | 7,297 | 0.2% |
경장 영양제* | 9,591 | 8,499 | 12.8% |
- *'라콜'+'트윈 라인'
과목 | 바카라 루쥬 540 2005.3.31 | 전기 2004.3.31 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
(자산 부) | ||||
I 유동 자산 | 161,694 | 142,659 | 19,035 | |
1) 현금·예금 | 25,933 | 13,229 | 12,704 | |
2) 수취 어음·매상금 | 94,537 | 84,263 | 10,274 | |
3) 타나 도매 자산 | 26,825 | 27,508 | Δ683 | |
4) 이연 세금 자산 | 5,707 | 3,275 | 2,432 | |
5) 기타 | 8,814 | 14,489 | Δ5,675 | |
6) 대손충당 | Δ124 | Δ106 | Δ18 | |
II 고정 자산 | 274,731 | 263,220 | 11,511 | |
(1) 유형 고정 자산 | 64,808 | 67,832 | Δ3,024 | |
1) 건물 | 25,979 | 27,507 | Δ1,528 | |
2) 구조물 | 2,028 | 2,248 | Δ220 | |
3) 기계 장치 | 6,743 | 8,174 | Δ1,431 | |
4) 토지 | 22,879 | 22,879 | 0 | |
5) 기타 | 7,177 | 7,021 | 156 | |
(2) 무형 고정 자산 합계 | 6,448 | 7,009 | Δ561 | |
(3) 투자 기타 자산 | 203,474 | 188,379 | 15,095 | |
1) 투자 유가 증권 | 26,935 | 25,318 | 1,617 | |
2) 자회사 주식 | 146,917 | 139,985 | 6,932 | |
3) 장기 대출 | 2,854 | 3,771 | Δ917 | |
4) 이연 세금 자산 | 7,457 | 4,690 | 2,767 | |
5) 기타 | 19,692 | 15,002 | 4,690 | |
6) 대손충당 | Δ383 | Δ389 | 6 | |
자산 합계 | 436,425 | 405,880 | 30,545 |
과목 | 바카라 루쥬 540 2005.3.31 | 전기 2004.3.31 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
(부채 부) | ||||
I 유동 부채 | 107,787 | 98,916 | 8,871 | |
1) 지불 계산서 | 2,139 | 3,486 | Δ1,347 | |
2) 수수료 | 46,397 | 45,404 | 993 | |
3) 1년 이내 상환 장기 차입금 | 2,697 | 3,364 | Δ667 | |
4) 1년 이내 상환사채 | 0 | 8,000 | Δ8,000 | |
5) 미지급금 | 12,983 | 10,730 | 2,253 | |
6) 미지급 비용 | 14,126 | 14,780 | Δ654 | |
7) 미지급 법인세 등 | 13,532 | 847 | 12,685 | |
8) 기타 | 15,911 | 12,302 | 3,609 | |
II 고정 부채 | 26,694 | 23,293 | 3,401 | |
1) 장기 차입금 | 3,966 | 6,722 | Δ2,756 | |
2) 퇴직 급여 충당금 | 22,300 | 16,248 | 6,052 | |
3) 임원 퇴직 위로 충당금 | 427 | 323 | 104 | |
부채 합계 | 134,482 | 122,210 | 12,272 | |
(자본 부) | ||||
I 자본금 | 6,791 | 6,791 | 0 | |
II 자본 잉여금 | 34,100 | 34,100 | 0 | |
자본 준비금 | 34,100 | 34,100 | 0 | |
III 이익 잉여금 | 256,750 | 238,629 | 18,121 | |
이익 준비금 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
임의적립금 | 236,026 | 223,299 | 12,727 | |
바카라 루쥬 540 미처분 이익 | 19,223 | 13,829 | 5,394 | |
IV 주식 등 평가 차액금 | 4,684 | 4,532 | 152 | |
V 자기 주식 | Δ383 | Δ383 | 0 | |
자본 합계 | 301,943 | 283,669 | 18,274 | |
부채·자본 합계 | 436,425 | 405,880 | 30,545 |
과목 | 바카라 루쥬 540 2004.4.1~2005.3.31 | 전기 2003.4.1~2004.3.31 | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
경상 손익 부서 | 영업 손익 부서 | 매출 | 338,085 | 334,975 | 3,110 |
매출원가 | 157,361 | 160,535 | Δ3,174 | ||
판매비 및 일반 관리비 | 166,705 | 157,629 | 9,076 | ||
영업 이익 | 14,019 | 16,810 | Δ2,791 | ||
영업 외 손익 부서 | 비영업 수익 | 7,461 | 4,284 | 3,177 | |
비영업 비용 | 2,344 | 5,457 | Δ3,113 | ||
경상 이익 | 19,136 | 15,638 | 3,498 | ||
특별 손익 부서 | 특별 이익 | 10,368 | 9,147 | 1,221 | |
특별 손실 | 305 | 1,781 | Δ1,476 | ||
세 인수 바카라 루쥬 540 이익 | 29,199 | 23,004 | 6,195 | ||
법인세, 주민세 및 사업세 | 15,393 | 5,336 | 10,057 | ||
법인세 등 조정액 | Δ5,303 | 3,919 | Δ9,222 | ||
바카라 루쥬 540 순이익 | 19,109 | 13,748 | 5,361 | ||
전기 이월 이익 | 113 | 81 | 32 | ||
바카라 루쥬 540 미처분 이익 | 19,223 | 13,829 | 5,394 |
회사 정보 관련 최신 뉴스