바카라 루쥬 540 Pharmaceutical Co., Ltd.
회사
2005 년 6 월 29 일
개별 재무 결과 2005 년 3 월에 끝나는 바카라 루쥬 540 연도에 대한 개요 (41 번째 학기)
i.
통합 바카라 루쥬 540 제표 : 예
현재 회계 바카라 루쥬 540 개별 결과 (2004 년 4 월 1 일 ~ 2005 년 3 월 31 일)
1. (Unit : Million Yen)
바카라 루쥬 540 기간 | 첫 바카라 루쥬 540 용어 | 이전 기간보다 증가 및 감소율 | |
---|---|---|---|
판매 | 338,085 | 334,975 | 0.9% |
운영 이익 | 14,019 | 16,810 | Δ16.6% |
운영 이익 | 19,136 | 15,638 | 22.4% |
순 소득 | 19,109 | 13,748 | 39.0% |
주당 순이익* | 1,401.95 | 1,125.11 | 24.6% |
- *주당 순이익 : 엔
2.FISCAL 조건 (Unit : Million Yen)
바카라 루쥬 540 기간 | 첫 바카라 루쥬 540 용어 | 이전 기간보다 증가 및 감소율 | |
---|---|---|---|
총 자산 | 436,425 | 405,880 | 7.5% |
주주의 주식 | 301,943 | 283,669 | 6.4% |
주주의 지분 비율 | 69.2% | 69.9% | - |
주주의 주식 순이익률 | 6.5% | 4.8% | - |
총 자본 운영 이익 비율 | 4.4% | 3.9% | - |
주문 수익률 | 5.7% | 4.7% | - |
3. Investment 금액 (Unit : Million Yen)
바카라 루쥬 540 기간 | 첫 바카라 루쥬 540 용어 | 이전 기간보다 증가 및 감소율 | |
---|---|---|---|
연구 및 개발 비용 | 52,515 | 41,851 | 25.5% |
유지 보수 투자 | 6,690 | 8,342 | Δ19.8% |
iii.
1) 판매 고장 (Unit : Million Yen)
바카라 루쥬 540 기간 | 첫 바카라 루쥬 540 용어 | 이전 기간보다 증가 및 감소율 | 구성 요소 비율 | |
---|---|---|---|---|
약물 관련 사업 | 191,683 | 184,196 | 4.1% | 56.7% |
소비자 제품 관련 비즈니스 | 146,402 | 150,779 | Δ2.9% | 43.3% |
2) 주요 의료용 의약품 판매 (Unit : Million Yen)
바카라 루쥬 540 기간 | 첫 바카라 루쥬 540 용어 | 이전 기간보다 증가 및 감소율 | |
---|---|---|---|
Mcosta | 30,703 | 29,489 | 4.1% |
Pretal | 27,546 | 22,924 | 20.2% |
Meptin | 7,314 | 7,297 | 0.2% |
Enterent Nutrition* | 9,591 | 8,499 | 12.8% |
- *"Lacole" + "Twin Line"
바카라 루쥬 540 대차 대조표(Unit : Million Yen)
주제 | 바카라 루쥬 540 기간 2005.3.31 | 첫 바카라 루쥬 540 용어 2004.3.31 | 증가 또는 감소 | |
---|---|---|---|---|
(자산 섹션) | ||||
i 바카라 루쥬 540 자산 | 161,694 | 142,659 | 19,035 | |
1) 현금/예금 | 25,933 | 13,229 | 12,704 | |
2) 메모 및 계정 미수금 | 94,537 | 84,263 | 10,274 | |
3) 재고 | 26,825 | 27,508 | Δ683 | |
4) 연기 세금 자산 | 5,707 | 3,275 | 2,432 | |
5) 기타 | 8,814 | 14,489 | Δ5,675 | |
6) 의심스러운 계정에 대한 예비 | Δ124 | Δ106 | Δ18 | |
II 고정 자산 | 274,731 | 263,220 | 11,511 | |
(1) 유형 고정 자산 | 64,808 | 67,832 | Δ3,024 | |
1) 건물 | 25,979 | 27,507 | Δ1,528 | |
2) 구성 | 2,028 | 2,248 | Δ220 | |
3) 기계 | 6,743 | 8,174 | Δ1,431 | |
4) 토지 | 22,879 | 22,879 | 0 | |
5) 기타 | 7,177 | 7,021 | 156 | |
(2) 총 무형 고정 자산 | 6,448 | 7,009 | Δ561 | |
(3) 투자 및 기타 자산 | 203,474 | 188,379 | 15,095 | |
1) 투자 증권 | 26,935 | 25,318 | 1,617 | |
2) 자회사 주식 | 146,917 | 139,985 | 6,932 | |
3) 장기 대출 | 2,854 | 3,771 | Δ917 | |
4) 연기 세금 자산 | 7,457 | 4,690 | 2,767 | |
5) 기타 | 19,692 | 15,002 | 4,690 | |
6) 의심스러운 계정에 대한 예비 | Δ383 | Δ389 | 6 | |
총 자산 | 436,425 | 405,880 | 30,545 |
(Unit : Million Yen)
주제 | 바카라 루쥬 540 기간 2005.3.31 | 첫 바카라 루쥬 540 용어 2004.3.31 | 증가 또는 감소 | |
---|---|---|---|---|
(부채로 인해) | ||||
i 바카라 루쥬 540 부채 | 107,787 | 98,916 | 8,871 | |
1) 메모 지불 | 2,139 | 3,486 | Δ1,347 | |
2) 계정 지불 | 46,397 | 45,404 | 993 | |
3) 1 년 이내에 장기 대출 상환 | 2,697 | 3,364 | Δ667 | |
4) 1 년 이내의 상환 채권 | 0 | 8,000 | Δ8,000 | |
5) 계정 지불 | 12,983 | 10,730 | 2,253 | |
6) 무급 비용 | 14,126 | 14,780 | Δ654 | |
7) 미지급 법인세 등 | 13,532 | 847 | 12,685 | |
8) 기타 | 15,911 | 12,302 | 3,609 | |
II 비 임금 | 26,694 | 23,293 | 3,401 | |
1) 장기 차용 | 3,966 | 6,722 | Δ2,756 | |
2) 퇴직 급여 예비 | 22,300 | 16,248 | 6,052 | |
3) 임원 퇴직 혜택을위한 예비 | 427 | 323 | 104 | |
총 부채 | 134,482 | 122,210 | 12,272 | |
(Capital Division) | ||||
I Capital | 6,791 | 6,791 | 0 | |
II Capital Supplus | 34,100 | 34,100 | 0 | |
Capital Reserve | 34,100 | 34,100 | 0 | |
III 득점 수입 | 256,750 | 238,629 | 18,121 | |
이익 보호 구역 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
선택 의지 펀드 | 236,026 | 223,299 | 12,727 | |
현재 회계 바카라 루쥬 540 미루장 이익 | 19,223 | 13,829 | 5,394 | |
IV 주식 평가 차이 | 4,684 | 4,532 | 152 | |
V 바카라 루쥬 540부 | Δ383 | Δ383 | 0 | |
Total Capital | 301,943 | 283,669 | 18,274 | |
총 부채 및 자본 | 436,425 | 405,880 | 30,545 |
개인 손익 계산서(Unit : Million Yen)
주제 | 바카라 루쥬 540 기간 2004.4.1 ~ 2005.3.31 | 첫 바카라 루쥬 540 용어 2003.4.1 ~ 2004.3.31 | 증가 또는 감소 | ||
---|---|---|---|---|---|
운영 이익 및 손실 섹션 | 운영 이익 및 손실 부서 | 판매 | 338,085 | 334,975 | 3,110 |
판매 비용 | 157,361 | 160,535 | Δ3,174 | ||
판매 및 일반 및 행정 비용 | 166,705 | 157,629 | 9,076 | ||
운영 이익 | 14,019 | 16,810 | Δ2,791 | ||
비 운영 이익 및 손실 부서 | 비 운영 수익 | 7,461 | 4,284 | 3,177 | |
비 운영 비용 | 2,344 | 5,457 | Δ3,113 | ||
운영 이익 | 19,136 | 15,638 | 3,498 | ||
특수 이익 및 손실 섹션 | 특별 혜택 | 10,368 | 9,147 | 1,221 | |
특별 손실 | 305 | 1,781 | Δ1,476 | ||
세금 전이 이익 | 29,199 | 23,004 | 6,195 | ||
기업 세, 거주 세금 및 사업 세 | 15,393 | 5,336 | 10,057 | ||
기업 세금 조정 | Δ5,303 | 3,919 | Δ9,222 | ||
순 소득 | 19,109 | 13,748 | 5,361 | ||
이전 이익이 이월 | 113 | 81 | 32 | ||
현재 회계 바카라 루쥬 540 미루장 이익 | 19,223 | 13,829 | 5,394 |